网上有关“全球历史系最好的大学”话题很是火热,小编也是针对全球历史系最好的大学寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
下面是2011年QS世界大学历史学专业排名的学校信息,非常全面。
QS世界大学排名是全球最著名的大学排名之一,具有很高的权威性,为很多大学所认可。
大家在申请和历史学相关的专业的时候可以参考一下这份排名。
Rank
Title
Country
Academic
Employer
Citations
Score
1 Harvard University United States 99.6 96.3 50.3 94.3
2 University of Oxford United Kingdom 100.0 95.4 41.0 93.6
3 University of Cambridge United Kingdom 94.5 100.0 51.9 90.8
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 88.4 65.4 73.3 84.6
5 Princeton University United States 80.1 39.7 81.6 76.2
6 Australian National University Australia 73.8 52.8 95.1 73.8
7 University of Toronto Canada 77.1 60.6 36.1 71.4
8 Stanford University United States 74.8 46.0 56.7 70.1
9 Yale University United States 73.2 64.4 22.1 67.2
10 University of Chicago United States 71.1 50.4 13.8 63.3
11 New York University (NYU) United States 64.7 50.9 60.0 62.9
12 Columbia University United States 64.4 60.4 41.3 61.7
13 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 60.6 59.9 61.0 60.6
14 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 53.4 78.4 90.8 59.6
15 The University of Melbourne Australia 55.1 53.3 95.5 59.0
16 University of British Columbia Canada 59.1 45.2 52.9 57.1
17 University of Michigan United States 55.9 39.6 80.1 56.7
18 McGill University Canada 57.3 53.9 26.5 53.9
19 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 55.2 55.7 39.2 53.7
20 The University of Sydney Australia 55.2 53.6 30.6 52.6
21 Cornell University United States 56.5 33.9 37.2 52.3
22 University of Edinburgh United Kingdom 51.7 51.5 55.4 52.1
23 National University of Singapore (NUS) Singapore 54.6 51.0 29.5 51.7
24 UCL (University College London) United Kingdom 53.6 53.6 21.6 50.4
25 Peking University China 54.1 47.0 1.9 48.2
26 Monash University Australia 49.2 33.1 29.5 45.6
27 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 43.9 3.9 87.5 44.3
28 The University of New South Wales Australia 49.3 24.8 20.1 43.9
29 University of Texas at Austin United States 39.7 40.7 76.8 43.5
30 Université Paris Sorbonne, Paris IV France 49.7 30.1 3.6 43.1
31= Brown University United States 38.7 17.0 100.0 42.7
31= University of Pennsylvania United States 43.4 64.1 16.0 42.7
33 University of St Andrews United Kingdom 45.1 24.8 38.3 42.4
34 King’s College London (University of London) United Kingdom 43.2 27.7 44.8 41.8
35 University of Pitt *** urgh United States 46.1 0.0 47.2 41.6
36 Duke University United States 36.8 40.4 79.5 41.4
37 University of Amsterdam Netherlands 39.1 10.0 86.8 41.0
38 Humboldt-Universit?t zu Berlin Germany 44.2 26.1 2.9 38.3
39 The University of Warwick United Kingdom 34.4 55.9 41.8 37.3
40 The University of Queensland Australia 32.8 49.2 54.4 36.6
41= National Taiwan University (NTU) Taiwan 42.8 12.0 9.8 36.4
41= University of North Carolina, Chapel Hill United States 35.8 16.6 61.0 36.4
43 The University of Auckland New Zealand 35.4 38.3 41.2 36.3
44= Universit?t Frankfurt am Main Germany 29.0 22.7 100.0 35.5
44= University of Bristol United Kingdom 29.9 59.8 55.8 35.5
46 The University of Manchester United Kingdom 30.9 45.7 56.9 35.0
47 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne France 39.5 27.8 1.3 34.5
48 University of California, San Diego (UCSD) United States 30.3 26.9 73.2 34.3
49 The University of Hong Kong Hong Kong 37.9 28.0 8.5 34.0
50 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg Germany 36.0 21.1 29.5 33.9
51-100 Birkbeck College, University of London United Kingdom 28.8 0.0 43.8
51-100 Boston University United States 25.0 40.6 21.9
51-100 City University of New York United States 29.9 0.0 5.0
51-100 Durham University United Kingdom 17.9 34.1 52.0
51-100 ?cole Normale Supérieure, Paris France 37.9 24.8 1.7
51-100 Freie Universit?t Berlin Germany 30.8 8.7 2.0
51-100 Fudan University China 29.4 40.4 2.9
51-100 Geetown University United States 26.5 44.4 26.0
51-100 Hebrew University of Jerusalem Israel 20.4 25.1 30.8
51-100 Indiana University Bloomington United States 24.9 36.0 21.9
51-100 Johns Hopkins University United States 34.0 15.1 22.5
51-100 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 24.7 0.0 23.5
51-100 Leiden University Netherlands 32.1 5.8 41.6
51-100 Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany 33.1 13.9 20.5
51-100 Macquarie University Australia 26.0 12.0 25.6
51-100 Northwestern University United States 30.9 35.2 51.7
51-100 Pennsylvania State University United States 24.4 38.8 11.3
51-100 Queen's University Canada 20.3 31.6 22.3
51-100 Stockholm University Sweden 22.0 6.6 19.0
51-100 Tel Aviv University Israel 19.7 34.0 42.1
51-100 Trinity College Dublin Ireland 26.5 38.2 22.3
51-100 Tsinghua University China 28.5 30.6 33.5
51-100 Universidade de S?o Paulo Brazil 26.8 5.9 5.0
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 30.2 12.7 8.5
51-100 University of Barcelona Spain 21.5 12.4 24.5
51-100 Université de Montréal Canada 27.8 23.2 5.0
51-100 Université du Québec Canada 15.3 8.7 72.1
51-100 University College Dublin Ireland 20.3 33.3 9.1
51-100 University of Alberta Canada 18.7 39.8 29.5
51-100 University of Arizona United States 23.3 25.6 81.1
51-100 University of Birmingham United Kingdom 23.7 32.5 26.0
51-100 University of California, Irvine United States 22.5 0.0 29.5
51-100 University of Copenhagen Denmark 27.8 33.1 16.3
51-100 University of Geneva Switzerland 32.7 0.0 12.6
51-100 University of Groningen Netherlands 19.1 4.5 51.6
51-100 University of Helsinki Finland 31.8 22.9 15.2
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 31.9 39.5 0.0
51-100 University of Leeds United Kingdom 26.4 32.1 61.8
51-100 University of Minnesota United States 30.6 13.2 28.0
51-100 University of Notre Dame United States 29.1 14.6 31.4
51-100 The University of Nottingham United Kingdom 20.2 34.3 26.3
51-100 University of Oslo Norway 32.1 9.5 4.3
51-100 University of Otago New Zealand 23.0 12.2 55.3
51-100 The University of Sheffield United Kingdom 21.5 14.4 56.2
51-100 University of Vienna Austria 26.7 21.1 2.0
51-100 University of Washington United States 20.5 37.3 25.0
51-100 The University of Western Ontario Canada 29.1 24.9 9.0
51-100 University of Wisconsin-Madison United States 31.5 39.6 37.5
51-100 University of Zurich Switzerland 22.6 6.2 87.5
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand 22.3 36.6 29.5
中国国内:
历史学只有历史学1个学科类,5个本科专业。
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的历史学学士占学士总数的1.44%,在1999~2003年授予的硕士和博士学位中,历史学硕士占硕士总数的1.50%,历史学博士占博士总数的2.21%。
另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学21406名博士生导师中,有504名是历史学博导,占博导总数的2.35%。
2005年,开设历史学专业的大学共177所。
2006中国大学历史学50强
排名 等级 校 名
1 A++ 北京师范大学
2 A++ 南京大学
3 A++ 北京大学
4 A++ 复旦大学
5 A+ 南开大学
6 A+ 四川大学
7 A+ 华东师范大学
8 A 武汉大学
9 A 中国人民大学
10 A 华中师范大学
11 A 厦门大学
12 A 中山大学
13 A 东北师范大学
14 A 陕西师范大学
15 A 吉林大学
16 A 山东大学
17 A 浙江大学
18 B+ 暨南大学
19 B+ 兰州大学
20 B+ 首都师范大学
字数限制
考古学是一门研究人类历史文化的学科,它通过对人类文化遗存的发掘、研究和分析,揭示人类社会的演变和发展。随着社会的发展和人们对历史文化的重视,越来越多的学生选择了考古学作为自己的专业。那么,世界上哪些大学的考古系最好呢?以下是世界考古系最好的大学排名。
牛津大学
牛津大学是世界上历史最悠久、声誉最高的大学之一,其考古系也是全球最为著名的。该校的考古学专业涵盖了人类学、古典考古学、埃及学、中东考古学等多个领域,学生可以在这里接受到世界一流的考古教育。
请点击输入描述
剑桥大学
剑桥大学的考古系也享有很高的声誉,其教学方法注重理论和实践相结合,帮助学生掌握考古学的基本理论和实践技能。该校的考古系还与其他学科紧密结合,如历史、人类学、自然科学等。
哈佛大学
哈佛大学的考古系是美国最著名的考古系之一,其研究方向涵盖了全球各个地区和时期的考古学。该校的教授是世界一流的考古学家,学生可以在这里接受到最为专业的考古教育。
伦敦大学学院
伦敦大学学院的考古系也是世界著名的考古系之一,其教学和研究领域涵盖了古代文明、人类学、考古科学等多个方向。该校的考古系还与其他学科合作,如历史、文化遗产保护等。
请点击输入描述
普林斯顿大学
普林斯顿大学的考古系也是美国最好的考古系之一,其研究方向涵盖了全球各个地区和时期的考古学。该校的教授是世界一流的考古学家,学生可以在这里接受到最为专业的考古教育。
总之,以上是世界考古系最好的大学排名,这些大学的考古系拥有世界一流的教授和研究资源,为学生提供了最为专业的考古教育。如果你想成为一名优秀的考古学家,这些大学是你不可错过的选择。
关于“全球历史系最好的大学”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是鲸羚号的签约作者“杜伊果”
本文概览:网上有关“全球历史系最好的大学”话题很是火热,小编也是针对全球历史系最好的大学寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 下面是...
文章不错《全球历史系最好的大学》内容很有帮助